Licenciaturas (1.º ciclo) e Mestrados Integrados (2.º ciclo) para Estudantes Internacionais
- Início
- Licenciaturas (1.º ciclo) e Mestrados Integrados (2.º ciclo) para Estudantes Internacionais
- Licenciaturas (1.º ciclo) e Mestrados Integrados (2.º ciclo) para Estudantes Internacionais

Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Arquitetura | Mestrado Integrado | 26 | 10 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Design de Moda | Licenciatura | 6 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Ciências da Arte e do Património | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Design de Equipamento | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Escultura | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Pintura | Licenciatura | 4 | 8 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Biologia | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Bioquímica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Biomédica e Biofísica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia da Energia e Ambiente | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Física | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Geoespacial | Licenciatura | 4 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Informática | Licenciatura | 10 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Estatística Aplicada | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Física | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Geologia | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Matemática | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Matemática Aplicada | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Química | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Química Tecnológica | Licenciatura | 4 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Tecnologias de Informação | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Direito | Licenciatura | 70 | 8 | 3000.00€ | 3000.00€ |
Direito (regime pós-laboral) | Licenciatura | 7 | 8 | 3000.00€ | 3000.00€ |
Estudos Europeus | Licenciatura | 11 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Ciências da Nutrição | Licenciatura | 1 | 8 | 10000.00€ | 10000.00€ |
Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 10 | 10 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Arqueologia | Licenciatura | 7 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Artes e Humanidades | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Ciências da Linguagem | Licenciatura | 7 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Africanos | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Artísticos, variante de Artes do Espectáculo | Licenciatura | 9 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Asiáticos | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Clássicos | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Comparatistas | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos de Cultura e Comunicação Intercultural | Licenciatura | 11 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Europeus | Licenciatura | 11 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Portugueses | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Filosofia | Licenciatura | 8 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
História | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
História da Arte | Licenciatura | 10 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura | 20 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Tradução | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Ciências da Nutrição | Licenciatura | 1 | 8 | 10000.00€ | 10000.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Higiene Oral | Licenciatura | 6 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 14 | 10 | 12500.00€ | 12500.00€ |
Prótese Dentária | Licenciatura | 6 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Engenharia Zootécnica | Licenciatura | 5 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ |
Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 6 | 11 | 12500.00€ | 12500.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Ciências da Nutrição | Licenciatura | 1 | 8 | 10000.00€ | 10000.00€ |
Ciências do Desporto | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Dança | Licenciatura | 2 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Gestão do Desporto | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Reabilitação Psicomotora | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Psicologia | Licenciatura | 25 | 6 | 5000.00€ | 5000.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Educação e Formação | Licenciatura | 8 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Estudos Europeus | Licenciatura | 11 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Geografia | Licenciatura | 5 | 6 | 6000.00€ | 6000.00€ |
Planeamento e Gestão do Território | Licenciatura | 5 | 6 | 6000.00€ | 6000.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura Paisagista | Licenciatura | 4 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ |
Biologia | Licenciatura | 8 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ |
Engenharia Agronómica | Licenciatura | 11 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ |
Engenharia Alimentar | Licenciatura | 7 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ |
Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 4 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ |
Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Licenciatura | 4 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ |
Engenharia Zootécnica | Licenciatura | 5 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ |
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Administração Pública | Licenciatura | 3 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Administração Pública (regime pós-laboral) | Licenciatura | 3 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Licenciatura | 1 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Antropologia | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Ciência Política | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Ciências da Comunicação | Licenciatura | 2 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Gestão de Recursos Humanos | Licenciatura | 2 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) | Licenciatura | 2 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Relações Internacionais | Licenciatura | 14 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Relações Internacionais (regime pós-laboral) | Licenciatura | 10 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Serviço Social | Licenciatura | 3 | 7 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura | 3 | 7 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Sociologia | Licenciatura | 3 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura | 3 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Economia | Licenciatura | 10 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ |
Economics | Licenciatura | 10 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ |
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Finance | Licenciatura | 5 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ |
Gestão | Licenciatura | 10 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ |
Gestão do Desporto | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Management | Licenciatura | 10 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ |
Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura | 1 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina (Taxa) 1ºAno | Propinas (Taxa) Restantes |
---|---|---|---|---|---|
Arquitetura | Mestrado Integrado | 5 | 10 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Aeroespacial | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Biológica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Biomédica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Civil | Licenciatura | 10 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia de Materiais | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia de Minas e Recursos Energéticos | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia de Telecomunicações e Informática - Taguspark | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia e Gestão Industrial - Taguspark | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Eletrónica - Taguspark | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Física Tecnológica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Informática e de Computadores - Alameda | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Informática e de Computadores - Taguspark | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Mecânica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Naval e Oceânica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Engenharia Química | Licenciatura | 15 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ |
Matemática Aplicada e Computação | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ |
TOTAL: 117 cursos