A candidatura ao ensino superior público é feita anualmente através de um concurso nacional organizado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).
O concurso nacional realiza-se no final do ano letivo e organiza-se em três fases, nos termos do calendário anualmente aprovado.
A direção de todo o processo relacionado com avaliação da capacidade para a frequência, bem como com a fixação dos critérios de seleção e seriação dos candidatos à matrícula e inscrição no ensino superior, compete à Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
Para concorrer é necessário:
- Ser titular de um curso de ensino secundário, ou de habilitação legalmente equivalente;
- Realizar ou ter realizado os exames nacionais correspondentes às provas de ingresso exigidas para os diferentes cursos e instituições a que vai concorrer de acordo com as normas da DGES.
- Realizar os pré-requisitos se forem exigidos pela instituição para o curso a que vai concorrer;
- Não estar abrangido pelo Estatuto do Estudante Internacional regulado pelo Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 113/2014, Decreto-Lei n.º 62/2018 e Decreto-Lei n.º 20/2025, 18 de março.
Em relação a cada par instituição/curso deve ser obtida em cada prova de ingresso, bem como na nota de candidatura, uma classificação igual ou superior à mínima fixada.
As classificações mínimas são fixadas anualmente por cada instituição de ensino superior para cada um dos seus cursos e são divulgadas no Guia da Candidatura.
Os candidatos podem concorrer às várias fases do concurso.
Contudo, aos estudantes colocados na 1.ª fase que concorram à 2.ª fase e nela sejam colocados é automaticamente anulada a colocação na 1.ª fase e, consequentemente, a matrícula e inscrição realizadas.
De igual modo, aos estudantes colocados nas 1.ª ou 2.ª fases que concorram à 3.ª fase e nela sejam colocados é automaticamente anulada aquela colocação e, consequentemente, a matrícula e inscrição realizadas.
Gabinete de Acesso ao Ensino Superior ULisboa (GAESULisboa)
A Reitoria da Universidade de Lisboa (ULisboa) dispõe de um Gabinete de Acesso ao Ensino Superior que se destina ao Atendimento e Receção de Candidaturas ao Ensino Superior Público. Aqui poderão ser obtidas informações relacionadas com o Concurso Nacional do Ensino Superior Público, e esclarecer dúvidas acerca das Condições de Acesso.
Os candidatos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior que pretendem apresentar a sua candidatura na área de Lisboa podem dirigir-se ao Gabinete de Acesso da ULisboa. Este Gabinete presta esclarecimentos e auxílio para os candidatos efetuarem a candidatura com rigor e segurança, nas datas sujeitas à publicação oficial do Calendário do Concurso Nacional de Acesso pela Direção-Geral de Ensino Superior.
Contacto:
GAESULisboa
Alameda da Universidade | 1649-004 Lisboa
Tel.: +351 210 443 576 / +351 210 443 468 / +351 210 170 158
E-mail: acessoensinosuperior@ulisboa.pt
Acesso e Ingresso
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Enfermagem | Licenciatura | 278 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura | Mestrado Integrado | 209 | 161.30 | 172.50 |
| Design | Licenciatura | 50 | 173.50 | 180.80 |
| Design de Moda | Licenciatura | 50 | 164.50 | 171.80 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arte Multimédia | Licenciatura | 73 | 154.50 | 169.00 |
| Ciências da Arte e do Património | Licenciatura | 25 | 153.80 | 160.50 |
| Desenho | Licenciatura | 54 | 162.80 | 181.30 |
| Design de Comunicação | Licenciatura | 84 | 160.80 | 168.30 |
| Design de Equipamento | Licenciatura | 50 | 156.00 | 162.00 |
| Escultura | Licenciatura | 50 | 146.80 | 157.00 |
| Pintura | Licenciatura | 50 | 158.00 | 165.80 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Biologia | Licenciatura | 174 | 136.30 | 137.30 |
| Bioquímica | Licenciatura | 70 | 141.80 | 126.00 |
| Ciência de Dados | Licenciatura | 30 | ||
| Engenharia Biomédica e Biofísica | Licenciatura | 43 | 154.80 | 162.80 |
| Engenharia da Energia e Ambiente | Licenciatura | 30 | 121.50 | 118.80 |
| Engenharia Física | Licenciatura | 40 | 153.50 | 167.80 |
| Engenharia Geoespacial | Licenciatura | 20 | 115.80 | 114.80 |
| Engenharia Informática | Licenciatura | 105 | 134.30 | 159.80 |
| Estatística Aplicada | Licenciatura | 30 | 128.80 | 115.00 |
| Física | Licenciatura | 40 | 146.50 | 146.80 |
| Geoinformática | Licenciatura | |||
| Geologia | Licenciatura | 72 | 121.00 | 112.30 |
| Matemática | Licenciatura | 50 | 140.00 | 141.00 |
| Matemática Aplicada | Licenciatura | 77 | 146.50 | 144.30 |
| Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Licenciatura | 23 | 114.00 | 130.50 |
| Química | Licenciatura | 27 | 137.30 | 135.80 |
| Química Tecnológica | Licenciatura | 21 | 119.80 | 131.50 |
| Tecnologias de Informação | Licenciatura | 65 | 125.00 | 106.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Direito | Licenciatura | 445 | 163.30 | 165.50 |
| Direito (regime pós-laboral) | Licenciatura | 82 | 158.80 | 162.30 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 215 | 148.80 | 151.80 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arqueologia | Licenciatura | 36 | 120.50 | 135.30 |
| Artes e Humanidades | Licenciatura | 62 | 114.80 | 124.50 |
| Ciências da Linguagem | Licenciatura | 40 | 134.30 | 139.50 |
| Estudos Africanos | Licenciatura | 20 | 119.50 | 124.50 |
| Estudos Artísticos | Licenciatura | 54 | 145.80 | 145.00 |
| Estudos Asiáticos | Licenciatura | 32 | 132.00 | 134.80 |
| Estudos Clássicos | Licenciatura | 19 | 117.30 | 131.30 |
| Estudos Comparatistas | Licenciatura | 20 | 125.80 | |
| Estudos de Cultura e Comunicação Intercultural | Licenciatura | 58 | 129.30 | 135.50 |
| Estudos Europeus | Licenciatura | 58 | 143.00 | 141.00 |
| Estudos Gerais | Licenciatura | 61 | 110.30 | 127.80 |
| Estudos Portugueses | Licenciatura | 24 | 133.30 | 131.30 |
| Filosofia | Licenciatura | 46 | 140.00 | 136.80 |
| História | Licenciatura | 65 | 150.50 | 146.80 |
| História da Arte | Licenciatura | 44 | 139.80 | 142.50 |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura | 211 | 131.50 | 145.00 |
| Tradução | Licenciatura | 63 | 141.80 | 138.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências da Nutrição | Licenciatura | 30 | 162.00 | 159.30 |
| Medicina | Mestrado Integrado | 295 | 178.70 | 184.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Higiene Oral | Licenciatura | 44 | 158.00 | 156.30 |
| Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 70 | 177.80 | 181.80 |
| Prótese Dentária | Licenciatura | 27 | 148.80 | 155.80 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 109 | 166.30 | 176.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências do Desporto | Licenciatura | 168 | 112.50 | 135.30 |
| Dança | Licenciatura | 20 | 121.30 | 123.00 |
| Gestão do Desporto | Licenciatura | 31 | 139.00 | 138.30 |
| Reabilitação Psicomotora | Licenciatura | 49 | 147.00 | 143.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Psicologia | Licenciatura | 137 | 168.00 | 172.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Educação e Formação | Licenciatura | 72 | 108.30 | 120.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Geografia | Licenciatura | 106 | 130.80 | 130.50 |
| Planeamento e Gestão do Território | Licenciatura | 48 | 126.50 | 120.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura Paisagista | Licenciatura | 21 | 140.80 | 136.30 |
| Biologia | Licenciatura | 38 | 132.80 | 137.00 |
| Engenharia Agronómica | Licenciatura | 57 | 109.50 | 113.80 |
| Engenharia Alimentar | Licenciatura | 34 | 113.00 | 119.80 |
| Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 19 | 117.00 | 124.50 |
| Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Licenciatura | 20 | 141.80 | 134.00 |
| Engenharia Zootécnica | Licenciatura | 25 | 118.00 | 127.30 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Licenciatura | 68 | 147.50 | 143.80 |
| Administração Pública (regime pós-laboral) | Licenciatura | 41 | 131.80 | 131.50 |
| Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Licenciatura | 33 | 120.30 | 126.80 |
| Antropologia | Licenciatura | 41 | 127.00 | 127.50 |
| Ciência Política | Licenciatura | 44 | 158.30 | 155.30 |
| Ciências da Comunicação | Licenciatura | 56 | 160.00 | 163.30 |
| Gestão de Recursos Humanos | Licenciatura | 65 | 156.30 | 152.50 |
| Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) | Licenciatura | 52 | 142.30 | 140.30 |
| Relações Internacionais | Licenciatura | 68 | 160.80 | 160.00 |
| Relações Internacionais (regime pós-laboral) | Licenciatura | 50 | 150.30 | 150.50 |
| Serviço Social | Licenciatura | 54 | 146.50 | 145.50 |
| Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura | 32 | 131.50 | 139.80 |
| Sociologia | Licenciatura | 46 | 144.50 | 139.80 |
| Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura | 30 | 120.30 | 134.30 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics for Economics and Management | Licenciatura | 30 | 183.90 | |
| Ciências Militares Aeronáuticas- Especialidade de Administração Aeronáutica | Licenciatura | |||
| Economia | Licenciatura | 132 | 161.90 | 165.50 |
| Economics | Licenciatura | 30 | 169.90 | 177.20 |
| Finanças | Licenciatura | |||
| Finance | Licenciatura | 32 | 162.90 | 170.30 |
| Gestão | Licenciatura | 137 | 167.10 | 172.40 |
| Management | Licenciatura | 60 | 171.00 | 174.90 |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura | 30 | 185.10 | 184.00 |
Informação Relacionada


