
GUIA DE SOBREVIVÊNCIA
PARA UM ESTUDANTE DO ENSINO SECUNDÁRIO
1. EXPLORA MUITO
Pesquisa cursos, saídas profissionais, planos curriculares, universidades. Não escolhas o curso só pelo nome bonito ou porque “dizem que tem saída” …

2. SEGUE O TEU SONHO
É muito importante que ouças os teus amigos, os teus pais, os teus professores, é essencial que, nesta fase, procures o máximo aconselhamento possível. Mas a decisão final deve ser tua!

3. REPETE CONNOSCO: OS EXAMES NACIONAIS SÃO TEUS AMIGOS, NÃO INIMIGOS!
Planeia atempadamente, organiza-te, estuda ao longo do ano e evita surpresas de última hora.

4. DOMINA AS MÉDIAS
(SEM ENTRAR EM PÂNICO)
Entende como se calculam as médias, quais as provas de ingresso e classificações mínimas. Confia: informação é poder!

5. APROVEITA TODAS AS OPORTUNIDADFES PARA EXPLORARES O MUNDO REAL
Dias Abertos, Verão na ULisboa, feiras de educação, ajudam mais do que mil opiniões. Nada como falar com quem vive a Universidade todos os dias.

6. NA TUA MÃO DEVES TER SEMPRE O PLANO A, B, C...
Podes escolher 6 opções na candidatura ao Ensino Superior. Pensa bem e sê estratégico!

7. LEMBRA-TE SEMPRE: ESTA DECISÃO NÃO É PARA A VIDA TODA
Este é só um ponto de partida…
CONHECE A ULISBOA
UM LUGAR DE
OPORTUNIDADE E
EXPERIMENTAÇÃO
A ULisboa é a universidade com o maior ecossistema de conhecimento de Portugal, onde a interseção de diferentes saberes, culturas e perspetivas gera soluções transformadoras para o futuro.
ESCOLAS

ESTUDANTES
CAMPI
CURSOS

EM PORTUGAL NOS PRINCIPAIS RANKINGS
(SCIMAGO, ARWU, NTU, CWUR, URAP, CTWS-LEIDEN)

NO ESPAÇO IBERO-AMERICANO
(SCIMAGO)

LUGAR EUROPEU EM PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
(CWTS-LEIDEN)
OS NOSSOS
EMBAIXADORES
Conhece-nos melhor.
Em breve serás um dos nossos!

AFONSO SOARES
Estudante de Administração Pública
Instituto de Ciências Sociais e Políticas

CRISTINA VALENTE
Estudante de Direito
Faculdade de Direito

NATÁLIA KIFFEN
Estudante de Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
Instituto Superior de Economia e Gestão


ANNA JULIA NETO
Estudante de Relações Internacionais
Instituto de Ciências Sociais e Políticas

MAFALDA VENTURA
Estudante de Gestão
Instituto Superior de Economia e Gestão

RAFAEL INOCÊNCIO
Estudante de Medicina Veterinária
Faculdade de Medicina Veterinária
Consulta a nossa oferta formativa com informações sobre as notas do último colocado, provas de ingresso e condições de acesso.
QUE CURSO ESCOLHER?
UMA UNIVERSIDADE
1001 OPORTUNIDADES

ESTOU A TERMINAR O SECUNDÁRIO...
Quando chegares ao final do 12.º ano tens de:
Realizar os exames nacionais e obter as classificações mínimas exigidas nas provas de ingresso;
Se, para algum dos pares instituição/curso que escolheste encontrares a indicação de pré-requisitos, isso significa que para a candidatura a esse curso é exigida a satisfação de um pré-requisito.
SOU ESTUDANTE INTERNACIONAL...
As vagas e critérios próprios de acesso são fixados anualmente.
Deves ter em atenção o calendário de candidatura, bem como a documentação necessária para ingressares na ULisboa.
As candidaturas são feitas online através das plataformas das Escolas.
TENHO MAIS DE 23 ANOS...
O concurso para Maiores de 23 anos (M23) tem um calendário próprio e inclui a realização de uma prova escrita e de uma entrevista.
Podem inscrever-se os candidatos que completem 23 anos até ao dia 31 de dezembro do ano que antecede a realização das provas e que, simultaneamente, não sejam titulares de habilitação de acesso ao Ensino Superior.
SOU ESTUDANTE NACIONAL, MAS ESTUDO NO ESTRANGEIRO...
Se vens de um país da União Europeia e pretendes candidatar-te a um dos nossos cursos de 1.º ciclo (Licenciatura) ou Mestrado Integrado (1.º e 2.º ciclos), deves fazê-lo através do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior, que rege o acesso às universidades públicas em Portugal.
QUERO MUDAR DE CURSO. E AGORA?
As candidaturas para estes regimes são feitas diretamente nas Escolas da ULisboa em que pretendes matricular-te e inscrever-te.
Os prazos de candidatura devem ser consultados nos editais publicados pelas respetivas Escolas.

UMA UNIVERSIDADE
MAIS PRÓXIMA
É nosso objetivo disponibilizar-te apoios e serviços de forma a garantir a igualdade de oportunidades:

COMO TE PODES CANDIDATAR A BOLSA DE ESTUDO?
QUAIS OS CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO?
Frequência de um curso de 1.º, 2.º ciclo ou mestrado integrado;
Nacionalidade portuguesa ou autorização de residência permanente em Portugal;
Aproveitamento escolar;
Rendimento per capita do agregado familiar;
Situação tributária e contributiva do estudante regularizada.
COMO?
QUANDO?
Entre 25 de junho e 30 de setembro e/ou nos 20 dias subsequentes à matrícula.
Até 31 de maio do ano letivo a que reporta, em condições específicas.
E ALOJAMENTO?
A QUEM SE DESTINA?
Estudantes do 1.º, 2.º ciclos ou mestrado integrado da ULisboa e outros programas de cooperação e de mobilidade.
QUANDO?
Candidaturas: início de cada ano letivo.

EXPERIMENTA A ULISBOA

MAFALDA
AQUI HÁ MAIS OPORTUNIDADES
Pertencer à ULisboa é muito mais do que ir às aulas.
Na ULisboa as oportunidades são ilimitadas. Fazer parte de uma Júnior Empresa é exemplo disso. Trabalhar com clientes reais, adquirir experiência no mercado de trabalho, é a melhor forma de aliar os conceitos teóricos que aprendemos com a prática que um dia iremos exercer enquanto profissionais. Não podia estar mais feliz com a minha decisão e com todas as oportunidades que tenho tido ao longo do meu percurso académico
AQUI HÁ MAIS ATIVIDADES!
Aproveitar a ULisboa é ter um mundo de atividades à tua espera!

ANNA JULIA NETO
Fazer parte de uma tuna para mim foi mais do que viver uma experiência universitária. É uma oportunidade de integração, conhecer amigos para a vida e aproveitar tudo que Lisboa tem para oferecer. Penso que todos os estudantes deveriam tentar, pelo menos uma vez, participar num ensaio e ter a oportunidade de viver esta aventura tão bonita!

NATÁLIA
A Universidade de Lisboa oferece inúmeras oportunidades extracurriculares que tornam a experiência académica ainda mais rica. Desde o momento em que entrei, percebi que a tuna e as associações tiveram um papel fundamental no meu percurso. A tuna deu-me música, espírito de grupo e momentos inesquecíveis, as associações permitiram-me crescer, participar ativamente e desenvolver competências e o acolhimento por parte dos estudantes mais velhos proporcionou integração e amizades para a vida. Tudo isto fez com que me sentisse verdadeiramente parte desta comunidade. Sem dúvida, a ULisboa tem de tudo para tornar esta etapa única e inesquecível!
AQUI FAZES PARTE DE UMA COMUNIDADE!
Ser ULisboa é ter uma rede de apoio durante todo o percurso.
Associações de Estudantes
Provedor do Estudante
Serviços Académicos
Gabinetes de Apoio ao Estudante
Gabinetes de Relações Internacionais
Gabinetes de Orientação Profissional
Centro Médico
Duas Unidades Médicas que procuram promover melhores condições de vida e de trabalho à comunidade académica.
Através do Programa de Promoção de Sucesso Académico:
- Apoiamos os estudantes no seu processo de integração no Ensino Superior;
- Damos aos docentes ferramentas que os ajudam a adotar métodos de ensino eficazes, ativos e inovadores, melhorando o processo de ensino-aprendizagem;
- Desenvolvemos ferramentas de gestão para identificar perfis de risco que possam anteceder o insucesso académico e o abandono escolar.
Através do Projeto Saúde Mental e Bem-Estar na ULisboa:
- Procuramos garantir que a saúde mental seja uma prioridade na vida universitária e que os nossos estudantes possam contar com o apoio necessário para uma experiência académica plena e equilibrada;
- Ao longo do ano letivo disponibilizamos serviços de apoio psicológico, workshops de meditação, eventos desportivos, ações de sensibilização sobre nutrição, uma app para monitorizar o estado emocional, etc.
AQUI HÁ MAIS DESPORTO!
Estar na ULisboa é ser ativo.
O Estádio Universitário de Lisboa, com instalações desportivas localizadas no Campus da Cidade Universitária e no Campus da Ajuda, promove o desporto, a saúde e o bem-estar.
Aqui vais encontrar uma oferta desportiva diversificada, de qualidade e com preços especiais para toda a comunidade académica.
Escola de Desportos de Combate
Escola de Desportos Coletivos
Escola de Natação
Fitness
Atletismo
Ténis e Padel
Golfe

AFONSO
A Universidade de Lisboa foi a escolha certa, tanto pelo seu prestígio como pela excelência que a caracteriza. O apoio aos atletas, a competitividade e a forte dinâmica interna marcaram profundamente a minha experiência. Nunca esquecerei os treinos, os jogos, os companheiros e as simples conversas de balneário. Foi, no fundo, uma Universidade que sempre me soube acolher através daquilo que mais me apaixona: o desporto
AQUI HÁ MAIS AR LIVRE!
Estar na ULisboa é ter a preocupação com os estudos, mas também com o tempo livre.
Dispomos de vários Museus, entre os quais o Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Aqui podes compreender melhor a história e a evolução científica de várias áreas do saber, tais como a Zoologia, Astronomia, Geociências, Mineralogia, Geologia, Antropologia, entre outras. Além disso, temos também três jardins botânicos (Jardim Botânico da Ajuda, Jardim Botânico de Lisboa, Jardim Botânico Tropical).

Entrar na Universidade é mais do que fazer um curso. É entrar num mundo novo, cheio de coisas para descobrir. Aqui vão encontrar gente que acredita em vocês e no impacto que vão ter no mundo!
Professor Luís Ferreira
Reitor da Universidade de Lisboa
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Enfermagem | Licenciatura | 278 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura | Mestrado Integrado | 209 | 161.30 | 172.50 |
| Design | Licenciatura | 50 | 173.50 | 180.80 |
| Design de Moda | Licenciatura | 50 | 164.50 | 171.80 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arte Multimédia | Licenciatura | 73 | 154.50 | 169.00 |
| Ciências da Arte e do Património | Licenciatura | 25 | 153.80 | 160.50 |
| Desenho | Licenciatura | 54 | 162.80 | 181.30 |
| Design de Comunicação | Licenciatura | 84 | 160.80 | 168.30 |
| Design de Equipamento | Licenciatura | 50 | 156.00 | 162.00 |
| Escultura | Licenciatura | 50 | 146.80 | 157.00 |
| Pintura | Licenciatura | 50 | 158.00 | 165.80 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Biologia | Licenciatura | 174 | 136.30 | 137.30 |
| Bioquímica | Licenciatura | 70 | 141.80 | 126.00 |
| Ciência de Dados | Licenciatura | 30 | ||
| Engenharia Biomédica e Biofísica | Licenciatura | 43 | 154.80 | 162.80 |
| Engenharia da Energia e Ambiente | Licenciatura | 30 | 121.50 | 118.80 |
| Engenharia Física | Licenciatura | 40 | 153.50 | 167.80 |
| Engenharia Geoespacial | Licenciatura | 20 | 115.80 | 114.80 |
| Engenharia Informática | Licenciatura | 105 | 134.30 | 159.80 |
| Estatística Aplicada | Licenciatura | 30 | 128.80 | 115.00 |
| Física | Licenciatura | 40 | 146.50 | 146.80 |
| Geoinformática | Licenciatura | |||
| Geologia | Licenciatura | 72 | 121.00 | 112.30 |
| Matemática | Licenciatura | 50 | 140.00 | 141.00 |
| Matemática Aplicada | Licenciatura | 77 | 146.50 | 144.30 |
| Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Licenciatura | 23 | 114.00 | 130.50 |
| Química | Licenciatura | 27 | 137.30 | 135.80 |
| Química Tecnológica | Licenciatura | 21 | 119.80 | 131.50 |
| Tecnologias de Informação | Licenciatura | 65 | 125.00 | 106.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Direito | Licenciatura | 445 | 163.30 | 165.50 |
| Direito (regime pós-laboral) | Licenciatura | 82 | 158.80 | 162.30 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 215 | 148.80 | 151.80 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arqueologia | Licenciatura | 36 | 120.50 | 135.30 |
| Artes e Humanidades | Licenciatura | 62 | 114.80 | 124.50 |
| Ciências da Linguagem | Licenciatura | 40 | 134.30 | 139.50 |
| Estudos Africanos | Licenciatura | 20 | 119.50 | 124.50 |
| Estudos Artísticos | Licenciatura | 54 | 145.80 | 145.00 |
| Estudos Asiáticos | Licenciatura | 32 | 132.00 | 134.80 |
| Estudos Clássicos | Licenciatura | 19 | 117.30 | 131.30 |
| Estudos Comparatistas | Licenciatura | 20 | 125.80 | |
| Estudos de Cultura e Comunicação Intercultural | Licenciatura | 58 | 129.30 | 135.50 |
| Estudos Europeus | Licenciatura | 58 | 143.00 | 141.00 |
| Estudos Gerais | Licenciatura | 61 | 110.30 | 127.80 |
| Estudos Portugueses | Licenciatura | 24 | 133.30 | 131.30 |
| Filosofia | Licenciatura | 46 | 140.00 | 136.80 |
| História | Licenciatura | 65 | 150.50 | 146.80 |
| História da Arte | Licenciatura | 44 | 139.80 | 142.50 |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura | 211 | 131.50 | 145.00 |
| Tradução | Licenciatura | 63 | 141.80 | 138.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências da Nutrição | Licenciatura | 30 | 162.00 | 159.30 |
| Medicina | Mestrado Integrado | 295 | 178.70 | 184.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Higiene Oral | Licenciatura | 44 | 158.00 | 156.30 |
| Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 70 | 177.80 | 181.80 |
| Prótese Dentária | Licenciatura | 27 | 148.80 | 155.80 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 109 | 166.30 | 176.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências do Desporto | Licenciatura | 168 | 112.50 | 135.30 |
| Dança | Licenciatura | 20 | 121.30 | 123.00 |
| Gestão do Desporto | Licenciatura | 31 | 139.00 | 138.30 |
| Reabilitação Psicomotora | Licenciatura | 49 | 147.00 | 143.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Psicologia | Licenciatura | 137 | 168.00 | 172.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Educação e Formação | Licenciatura | 72 | 108.30 | 120.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Geografia | Licenciatura | 106 | 130.80 | 130.50 |
| Planeamento e Gestão do Território | Licenciatura | 48 | 126.50 | 120.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura Paisagista | Licenciatura | 21 | 140.80 | 136.30 |
| Biologia | Licenciatura | 38 | 132.80 | 137.00 |
| Engenharia Agronómica | Licenciatura | 57 | 109.50 | 113.80 |
| Engenharia Alimentar | Licenciatura | 34 | 113.00 | 119.80 |
| Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 19 | 117.00 | 124.50 |
| Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Licenciatura | 20 | 141.80 | 134.00 |
| Engenharia Zootécnica | Licenciatura | 25 | 118.00 | 127.30 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Licenciatura | 68 | 147.50 | 143.80 |
| Administração Pública (regime pós-laboral) | Licenciatura | 41 | 131.80 | 131.50 |
| Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Licenciatura | 33 | 120.30 | 126.80 |
| Antropologia | Licenciatura | 41 | 127.00 | 127.50 |
| Ciência Política | Licenciatura | 44 | 158.30 | 155.30 |
| Ciências da Comunicação | Licenciatura | 56 | 160.00 | 163.30 |
| Gestão de Recursos Humanos | Licenciatura | 65 | 156.30 | 152.50 |
| Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) | Licenciatura | 52 | 142.30 | 140.30 |
| Relações Internacionais | Licenciatura | 68 | 160.80 | 160.00 |
| Relações Internacionais (regime pós-laboral) | Licenciatura | 50 | 150.30 | 150.50 |
| Serviço Social | Licenciatura | 54 | 146.50 | 145.50 |
| Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura | 32 | 131.50 | 139.80 |
| Sociologia | Licenciatura | 46 | 144.50 | 139.80 |
| Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura | 30 | 120.30 | 134.30 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics for Economics and Management | Licenciatura | 30 | 183.90 | |
| Ciências Militares Aeronáuticas- Especialidade de Administração Aeronáutica | Licenciatura | |||
| Economia | Licenciatura | 132 | 161.90 | 165.50 |
| Economics | Licenciatura | 30 | 169.90 | 177.20 |
| Finanças | Licenciatura | |||
| Finance | Licenciatura | 32 | 162.90 | 170.30 |
| Gestão | Licenciatura | 137 | 167.10 | 172.40 |
| Management | Licenciatura | 60 | 171.00 | 174.90 |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura | 30 | 185.10 | 184.00 |
CURSOS
Consulta a nossa restante oferta formativa:
Para mais esclarecimentos, entra em contacto com o Departamento Académico da ULisboa em:




