Concurso Nacional de Acesso
A candidatura ao ensino superior público é feita anualmente através de um concurso nacional organizado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).
O concurso nacional realiza-se no final do ano letivo e organiza-se em três fases, nos termos do calendário anualmente aprovado.
A direção de todo o processo relacionado com avaliação da capacidade para a frequência, bem como com a fixação dos critérios de seleção e seriação dos candidatos à matrícula e inscrição no ensino superior, compete à Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
Para concorrer é necessário:
- Ser titular de um curso de ensino secundário, ou de habilitação legalmente equivalente;
- Realizar ou ter realizado os exames nacionais correspondentes às provas de ingresso exigidas para os diferentes cursos e instituições a que vai concorrer de acordo com as normas da DGES.
- Realizar os pré-requisitos se forem exigidos pela instituição para o curso a que vai concorrer;
- Não estar abrangido pelo Estatuto do Estudante Internacional regulado pelo Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 113/2014, Decreto-Lei n.º 62/2018 e Decreto-Lei n.º 20/2025, 18 de março.
Em relação a cada par instituição/curso deve ser obtida em cada prova de ingresso, bem como na nota de candidatura, uma classificação igual ou superior à mínima fixada.
As classificações mínimas são fixadas anualmente por cada instituição de ensino superior para cada um dos seus cursos e são divulgadas no Guia da Candidatura.
Os candidatos podem concorrer às várias fases do concurso.
Contudo, aos estudantes colocados na 1.ª fase que concorram à 2.ª fase e nela sejam colocados é automaticamente anulada a colocação na 1.ª fase e, consequentemente, a matrícula e inscrição realizadas.
De igual modo, aos estudantes colocados nas 1.ª ou 2.ª fases que concorram à 3.ª fase e nela sejam colocados é automaticamente anulada aquela colocação e, consequentemente, a matrícula e inscrição realizadas.
Gabinete de Acesso ao Ensino Superior ULisboa (GAESULisboa)
A Reitoria da Universidade de Lisboa (ULisboa) dispõe de um Gabinete de Acesso ao Ensino Superior que se destina ao Atendimento e Receção de Candidaturas ao Ensino Superior Público. Aqui poderão ser obtidas informações relacionadas com o Concurso Nacional do Ensino Superior Público, e esclarecer dúvidas acerca das Condições de Acesso.
Os candidatos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior que pretendem apresentar a sua candidatura na área de Lisboa podem dirigir-se ao Gabinete de Acesso da ULisboa. Este Gabinete presta esclarecimentos e auxílio para os candidatos efetuarem a candidatura com rigor e segurança, nas datas sujeitas à publicação oficial do Calendário do Concurso Nacional de Acesso pela Direção-Geral de Ensino Superior.
Contacto:
GAESULisboa
Alameda da Universidade | 1649-004 Lisboa
Tel.: +351 210 443 576 / +351 210 443 468 / +351 210 170 158
E-mail: acessoensinosuperior@ulisboa.pt
Acesso e Ingresso
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Enfermagem | Licenciatura | 278 | 155.30 | 154.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura | Mestrado Integrado | 209 | 170.50 | 177.50 |
| Design | Licenciatura | 50 | 179.50 | 187.50 |
| Design de Moda | Licenciatura | 50 | 169.50 | 180.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arte Multimédia | Licenciatura | 73 | 147.80 | 159.00 |
| Ciências da Arte e do Património | Licenciatura | 25 | 146.50 | 151.30 |
| Desenho | Licenciatura | 54 | 159.80 | 166.00 |
| Design de Comunicação | Licenciatura | 84 | 155.30 | 161.80 |
| Design de Equipamento | Licenciatura | 50 | 153.80 | 167.80 |
| Escultura | Licenciatura | 50 | 139.50 | 152.50 |
| Pintura | Licenciatura | 50 | 156.80 | 160.30 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Biologia | Licenciatura | 174 | 155.50 | 163.00 |
| Bioquímica | Licenciatura | 70 | 145.50 | 142.80 |
| Ciência de Dados | Licenciatura | 30 | 148.50 | 156.80 |
| Engenharia Biomédica e Biofísica | Licenciatura | 43 | 156.00 | 160.80 |
| Engenharia da Energia e Ambiente | Licenciatura | 30 | 109.80 | 140.80 |
| Engenharia Física | Licenciatura | 40 | 140.80 | 143.50 |
| Engenharia Geoespacial | Licenciatura | 20 | 111.50 | 113.80 |
| Engenharia Informática | Licenciatura | 105 | 142.30 | 159.50 |
| Estatística Aplicada | Licenciatura | 30 | 133.00 | 140.50 |
| Física | Licenciatura | 40 | 134.80 | 153.80 |
| Geoinformática | Licenciatura | |||
| Geologia | Licenciatura | 72 | 131.00 | 141.00 |
| Matemática | Licenciatura | 50 | 131.50 | 142.00 |
| Matemática Aplicada | Licenciatura | 77 | 153.30 | 154.50 |
| Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Licenciatura | 23 | 117.00 | 129.50 |
| Química | Licenciatura | 27 | 111.00 | 110.80 |
| Química Tecnológica | Licenciatura | 21 | 134.00 | 144.00 |
| Tecnologias de Informação | Licenciatura | 65 | 130.00 | 153.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Direito | Licenciatura | 445 | 153.00 | 162.30 |
| Direito (regime pós-laboral) | Licenciatura | 82 | 141.50 | 156.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 215 | 149.50 | 152.30 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arqueologia | Licenciatura | 36 | 135.50 | 144.50 |
| Artes e Humanidades | Licenciatura | 62 | 130.50 | 146.00 |
| Ciências da Linguagem | Licenciatura | 40 | 116.00 | 135.00 |
| Estudos Africanos | Licenciatura | 20 | 109.00 | 134.00 |
| Estudos Artísticos | Licenciatura | 54 | 142.50 | 157.50 |
| Estudos Asiáticos | Licenciatura | 32 | 132.50 | 158.00 |
| Estudos Clássicos | Licenciatura | 19 | 121.50 | 140.00 |
| Estudos Comparatistas | Licenciatura | 20 | 108.50 | 151.50 |
| Estudos de Cultura e Comunicação Intercultural | Licenciatura | 58 | 135.00 | 152.00 |
| Estudos Europeus | Licenciatura | 58 | 145.50 | 153.50 |
| Estudos Gerais | Licenciatura | 61 | 140.50 | 145.50 |
| Estudos Portugueses | Licenciatura | 24 | 133.00 | 146.00 |
| Filosofia | Licenciatura | 46 | 135.50 | 141.50 |
| História | Licenciatura | 65 | 156.50 | 157.80 |
| História da Arte | Licenciatura | 44 | 148.00 | 151.50 |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura | 211 | 139.50 | 153.00 |
| Tradução | Licenciatura | 63 | 145.00 | 157.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências da Nutrição | Licenciatura | 30 | 152.50 | 173.80 |
| Medicina | Mestrado Integrado | 295 | 179.20 | 186.20 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Higiene Oral | Licenciatura | 44 | 166.00 | 160.00 |
| Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 70 | 178.80 | 152.50 |
| Prótese Dentária | Licenciatura | 27 | 159.00 | 152.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 109 | 168.30 | 170.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Ciências do Desporto | Licenciatura | 168 | 132.50 | 160.50 |
| Dança | Licenciatura | 20 | 115.00 | 141.00 |
| Gestão do Desporto | Licenciatura | 31 | 151.00 | 145.50 |
| Reabilitação Psicomotora | Licenciatura | 49 | 137.50 | 136.00 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Psicologia | Licenciatura | 137 | 165.30 | 168.80 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Educação e Formação | Licenciatura | 72 | 133.00 | 137.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Geografia | Licenciatura | 106 | 132.50 | 142.50 |
| Planeamento e Gestão do Território | Licenciatura | 48 | 132.30 | 137.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura Paisagista | Licenciatura | 21 | 153.00 | 159.00 |
| Biologia | Licenciatura | 38 | 149.00 | 149.00 |
| Engenharia Agronómica | Licenciatura | 57 | 110.30 | 111.80 |
| Engenharia Alimentar | Licenciatura | 34 | 124.50 | 116.00 |
| Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 19 | 118.50 | 109.50 |
| Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Licenciatura | 20 | 127.80 | 142.00 |
| Engenharia Zootécnica | Licenciatura | 25 | 123.80 | 134.80 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Licenciatura | 68 | 147.50 | 149.50 |
| Administração Pública (regime pós-laboral) | Licenciatura | 41 | 133.00 | 145.00 |
| Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Licenciatura | 33 | 124.00 | 137.30 |
| Antropologia | Licenciatura | 41 | 128.00 | 138.00 |
| Ciência Política | Licenciatura | 44 | 159.50 | 158.50 |
| Ciências da Comunicação | Licenciatura | 56 | 159.50 | 159.50 |
| Gestão de Recursos Humanos | Licenciatura | 65 | 154.50 | 157.50 |
| Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) | Licenciatura | 52 | 137.50 | 147.50 |
| Relações Internacionais | Licenciatura | 68 | 163.00 | 169.00 |
| Relações Internacionais (regime pós-laboral) | Licenciatura | 50 | 147.80 | 151.80 |
| Serviço Social | Licenciatura | 54 | 146.50 | 149.50 |
| Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura | 32 | 137.00 | 145.50 |
| Sociologia | Licenciatura | 46 | 144.00 | 147.50 |
| Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura | 30 | 127.50 | 142.50 |
| Curso | Grau | Vagas | Último colocado 1ª Fase | Último colocado 2ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics for Economics and Management | Licenciatura | 30 | 180.80 | 190.50 |
| Ciências Militares Aeronáuticas- Especialidade de Administração Aeronáutica | Licenciatura | |||
| Economia | Licenciatura | 132 | 164.80 | 166.40 |
| Economics | Licenciatura | 30 | 170.60 | 171.70 |
| Finanças | Licenciatura | |||
| Finance | Licenciatura | 32 | 167.50 | 169.40 |
| Gestão | Licenciatura | 137 | 168.60 | 169.80 |
| Management | Licenciatura | 60 | 171.30 | 175.00 |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura | 30 | 181.60 | 192.00 |
Informação Relacionada


